Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCONE | Yamaha R1 2018 | 1 | 1 | 1 | 2.02.043 | 25 | 16 | 44 | 20 | ||
Dome57 | Yamaha R1 2015 | 1 | 1 | 2.03.460 | 16 | 25 | 43 | 17 | |||
ROBYXAUS73 | Panigale v4s 2020 | 1 | 2.02.894 | 20 | 20 | 41 | 12 | ||||
KENAN | BMW S1000rr 2016 | 1 | 1 | 1 | 2.04.781 | 11 | 13 | 27 | 23 | ||
Max#71 | Panigale 1299 2017 | 1 | 1 | 1 | 2.04.659 | 13 | 11 | 27 | 17 | ||
Angelone | GSX-R 1000 2008 | 1 | 1 | 1 | 2.06.616 | 10 | 10 | 23 | 21 | ||
chris#8 | Kawasaki ZX10R 2011 | 1 | 1 | 2.07.448 | 9 | 9 | 20 | 12 | |||
Papa Boss | Aprilia RSV4 2017 | 1 | 1 | 1 | 2.07.878 | 8 | 8 | 19 | 17 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCONE | Yamaha R1 2018 | 1 | 1 | 1 | 2.00.160 | 25 | 14.10.696 | 16 | 44 | 29 | |
ROBYXAUS73 | Panigale v4s 2020 | 1 | 1 | 2.00.526 | 20 | 14.09.993 | 20 | 42 | 17 | ||
LUIS73 | Kawasaki ZX10R 2011 | 1 | 1 | 1 | 2.01.789 | 11 | 14.08.891 | 25 | 39 | 20 | |
THE PUNISHER | Aprilia RSV4 2017 | 1 | 1 | 1 | 2.01.437 | 16 | 14.30.014 | 10 | 29 | 29 | |
Angelone | GSX-R 1000 2008 | 1 | 1 | 1 | 2.02.151 | 10 | 14.13.391 | 13 | 26 | 25 | |
KENAN | BMW S1000rr 2016 | 1 | 1 | 1 | 2.03.028 | 9 | 14.20.012 | 11 | 23 | 25 | |
Dome57 | Yamaha R1 2015 | 1 | 1 | 1 | 2.01.582 | 13 | 12.10.007 | 5 | 21 | 22 | |
Papa Boss | Aprilia RSV4 2017 | 1 | 1 | 1 | 2.04.320 | 7 | 14.35.871 | 9 | 19 | 22 | |
Max#71 | Panigale 1299 2017 | 1 | 1 | 1 | 2.03.788 | 8 | 14.48.101 | 7 | 18 | 27 | |
chris#8 | Kawasaki ZX10R 2011 | 1 | 1 | 1 | 2.05.154 | 6 | 14.43.339 | 8 | 17 | 21 | |
LiuK#72 | Aprilia RSV4 Factory 2010 | 1 | 1 | 1 | 2.05.497 | 5 | 14.52.996 | 6 | 14 | 20 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolino34 | Yamaha R1 | 1 | 1 | 1 | 1.08.73 | 50 | 53 | ||||
Max#71 | Panigale 1299 2017 | 1 | 1 | 1 | 1.10.88 | 40 | 43 | ||||
LUIS73 | Kawasaki ZX10R 2011 | 1 | 1 | 1 | 32 | 35 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS73 | Kawasaki ZX10R 2011 | 1 | 1 | 1.59.644 | 25 | 1.59.07 | 25 | 52 | 19 | ||
LUCONE | Yamaha R1 2018 | 1 | 1 | 2.01.471 | 13 | 1.59.98 | 20 | 35 | 21 | ||
Angelone | GSX-R 1000 2008 | 1 | 1 | 2.01.242 | 16 | 2.00.57 | 16 | 34 | 20 | ||
Paolino34 | Yamaha R1 | 1 | 1 | 2.00.748 | 20 | 1.59.04 | 9 | 31 | 20 | ||
THE PUNISHER | Aprilia RSV4 2017 | 1 | 1 | 2.01.699 | 11 | 2.02.29 | 13 | 26 | 22 | ||
ROBYXAUS73 | Panigale v4s 2020 | 1 | 1 | 2.02.237 | 10 | 2.01.23 | 10 | 22 | 14 | ||
SANNY | Yamaha R1 | 1 | 1 | 2.04.369 | 6 | 2.03.54 | 11 | 19 | 24 | ||
KENAN | BMW S1000rr 2016 | 1 | 1 | 2.03.782 | 9 | 2.04.5 | 8 | 19 | 12 | ||
Dome57 | Yamaha R1 2015 | 1 | 1 | 2.04.078 | 8 | 2.04.902 | 7 | 17 | 15 | ||
Papa Boss | Aprilia RSV4 2017 | 1 | 1 | 2.04.350 | 7 | 9 | 10 | ||||
LiuK#72 | Aprilia RSV4 Factory 2010 | 1 | 1 | 2.05.460 | 5 | 7 | 6 | ||||
Max#71 | Panigale 1299 2017 | 1 | 1 | 2.06.287 | 4 | 6 | 13 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS73 | Kawasaki ZX10R 2011 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2.30.548 | 25 | 25 | 63 | 25 | |
Angelone | GSX-R 1000 2008 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12 | |||||
BERGA91 | R6 | 1 | 1 | ||||||||
LUCONE | Yamaha R1 2018 | 1 | 1 | ||||||||
KENAN | BMW S1000rr 2016 | 1 | 1 | ||||||||
Dome57 | Yamaha R1 2015 | 1 | 1 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS73 | Kawasaki ZX10R 2011 | 1 | 1 | 1 | 2.00.047 | 25 | 16.01.375 | 25 | 53 | 20 | |
LUCONE | Yamaha R1 2018 | 1 | 1 | 1 | 2.00.110 | 20 | 16.07.880 | 16 | 39 | 25 | |
ROBYXAUS73 | Panigale v4s 2020 | 1 | 1 | 1 | 2.00.898 | 16 | 16.03.641 | 20 | 39 | 20 | |
KENAN | BMW S1000rr 2016 | 1 | 1 | 1 | 2.03.738 | 10 | 16.41.152 | 13 | 26 | 25 | |
Angelone | GSX-R 1000 2008 | 1 | 1 | 1 | 2.01.836 | 13 | 6.04.710 | 9 | 25 | 13 | |
Max#71 | Panigale 1299 2017 | 1 | 1 | 1 | 2.03.410 | 11 | 16.46.812 | 11 | 25 | 26 | |
MAX77 | ZX10R 2015 | 1 | 1 | 1 | 2.06.329 | 8 | 10.29.786 | 10 | 21 | 21 | |
LiuK#72 | Aprilia RSV4 Factory 2010 | 1 | 1 | 1 | 2.04.146 | 9 | 6.17.790 | 8 | 20 | 18 | |
Papa Boss | Aprilia RSV4 2017 | 1 | 1 | 0 | 2.08.385 | 7 | 9 | 8 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikweb | Yamaha R1 2019 | 1 | 1 | 1 | 2.10.679 | 20 | 20 | 43 | 22 | ||
ninolutt13 | Yamaha R1 2016 | 1 | 2.10.946 | 16 | 25 | 42 | 24 | ||||
ALEXAUS73 | Kawasaki 636 2014 | 1 | 2.10.249 | 25 | 13 | 39 | 17 | ||||
Salva | Yamaha R1 2020 | 1 | 1 | 2.13.732 | 11 | 16 | 29 | 19 | |||
Batman75 | Aprilia RSV4 2012 | 1 | 1 | 1 | 2.12.508 | 13 | 9 | 25 | 9 | ||
BARBI | BMW s1000RR 2015 | 1 | 1 | 1 | 2.14.963 | 10 | 11 | 24 | 17 | ||
CRIS72 | Kawasaki ZX10R 2016 | 1 | 1 | 1 | 2.17.924 | 8 | 10 | 21 | 18 | ||
Jack78 | Bmw S1000RR 2016 | 1 | 1 | 1 | 2.15.260 | 9 | 8 | 20 | 20 | ||
TZUNAMI | Panigale 1199 2014 | 1 | 1 | 1 | 2.25.939 | 7 | 7 | 17 | 15 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXAUS73 | Kawasaki 636 2014 | 1 | 1 | 2.04.918 | 25 | 14.30.406 | 25 | 52 | 24 | ||
ninolutt13 | Yamaha R1 2016 | 1 | 1 | 1 | 2.07.305 | 20 | 14.51.707 | 20 | 43 | 26 | |
Nikweb | Yamaha R1 2019 | 1 | 1 | 1 | 2.07.971 | 16 | 15.05.765 | 13 | 32 | 31 | |
Batman75 | Aprilia RSV4 2012 | 1 | 1 | 1 | 2.08.318 | 10 | 15.04.561 | 16 | 29 | 25 | |
BARBI | BMW s1000RR 2015 | 1 | 1 | 1 | 2.08.003 | 13 | 15.29.078 | 8 | 24 | 26 | |
Salva | Yamaha R1 2020 | 1 | 1 | 1 | 2.08.236 | 11 | 15.34.792 | 7 | 21 | 19 | |
CRIS72 | Kawasaki ZX10R 2016 | 1 | 1 | 1 | 2.13.170 | 7 | 15.10.673 | 11 | 21 | 27 | |
MAXGAS12 | Aprilia RSV4 2014 | 1 | 1 | 2.08.917 | 9 | 15.14.095 | 10 | 21 | 21 | ||
Jack78 | Bmw S1000RR 2016 | 1 | 1 | 1 | 2.09.005 | 8 | 15.14.209 | 9 | 20 | 28 | |
TZUNAMI | Panigale 1199 2014 | 1 | 1 | 1 | 2.21.505 | 4 | 7 | 14 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikweb | Yamaha R1 2019 | 1 | 1 | 1 | 1.06.24 | 50 | 53 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXAUS73 | Kawasaki 636 2014 | 1 | 1 | 2.02.063 | 25 | 2.01.40 | 25 | 52 | 18 | ||
DRAGONE17 | Yamaha R1M 2019 | 1 | 1 | 2.04.267 | 20 | 2.05.95 | 20 | 42 | 18 | ||
Batman75 | Aprilia RSV4 2012 | 1 | 1 | 2.07.109 | 10 | 2.07.12 | 16 | 28 | 18 | ||
Nikweb | Yamaha R1 2019 | 1 | 1 | 2.06.218 | 13 | 2.08.07 | 10 | 25 | 29 | ||
Salva | Yamaha R1 2020 | 1 | 1 | 2.07.050 | 11 | 2.08.02 | 11 | 24 | 24 | ||
ninolutt13 | Yamaha R1 2016 | 1 | 1 | 2.05.668 | 16 | 2.07.95 | 3 | 21 | 22 | ||
CRIS72 | Kawasaki ZX10R 2016 | 1 | 1 | 2.08.008 | 5 | 2.07.17 | 13 | 20 | 27 | ||
LUNARDI | Yamaha R6 | 1 | 1 | 2.07.258 | 9 | 2.10.20 | 7 | 18 | 27 | ||
MASSIMO | Yamaha R1 | 1 | 1 | 2.07.945 | 6 | 2.08.58 | 8 | 16 | 27 | ||
Jack78 | Bmw S1000RR 2016 | 1 | 1 | 2.08.068 | 4 | 2.08.36 | 9 | 15 | 28 | ||
Loz | GSX-R1000 | 1 | 1 | 2.07.650 | 8 | 2.09.86 | 5 | 15 | 17 | ||
Royss | Panigale V4S 2019 | 1 | 1 | 2.10.852 | 2 | 2.09.75 | 6 | 10 | 13 | ||
Poppy | GSX-R1000 | 0 | 0 | 2.07.810 | 7 | 2.09.12 | 2 | 9 | 13 | ||
BARBI | BMW s1000RR 2015 | 1 | 1 | 2.10.550 | 3 | 2.14.93 | 4 | 9 | 25 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack78 | Bmw S1000RR 2016 | 1 | 1 | 10 | 2.34.415 | 16 | 25 | 53 | 31 | ||
CRIS72 | Kawasaki ZX10R 2016 | 1 | 1 | 10 | 2.31.979 | 25 | 16 | 53 | 26 | ||
Batman75 | Aprilia RSV4 2012 | 1 | 1 | 10 | 2.36.758 | 13 | 20 | 45 | 17 | ||
DRAGONE17 | Yamaha R1M 2019 | 1 | 1 | 10 | 2.33.807 | 20 | 13 | 45 | 17 | ||
bepi | R6 2007 | 1 | 1 | 10 | 2.43.428 | 11 | 11 | 34 | 19 | ||
Nikweb | Yamaha R1 2019 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Royss | Panigale V4S 2019 | 1 | 1 | 2 | |||||||
MAXGAS12 | Aprilia RSV4 2014 | 1 | 1 | 2 | |||||||
ninolutt13 | Yamaha R1 2016 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Salva | Yamaha R1 2020 | 1 | 1 | ||||||||
BARBI | BMW s1000RR 2015 | 1 | 1 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAGONE17 | Yamaha R1M 2019 | 1 | 1 | 0 | 2.06.308 | 20 | 14.38.758 | 25 | 47 | 17 | |
ALEXAUS73 | Kawasaki 636 2014 | 1 | 1 | 1 | 2.03.473 | 25 | 8.16.290 | 10 | 38 | 17 | |
Batman75 | Aprilia RSV4 2012 | 1 | 1 | 1 | 2.08.165 | 11 | 14.51.514 | 20 | 34 | 23 | |
Salva | Yamaha R1 2020 | 1 | 1 | 1 | 2.07.504 | 16 | 15.01.181 | 13 | 32 | 24 | |
Nikweb | Yamaha R1 2019 | 1 | 1 | 1 | 2.07.539 | 13 | 14.55.377 | 16 | 32 | 26 | |
Jack78 | Bmw S1000RR 2016 | 1 | 1 | 1 | 2.09.545 | 8 | 15.07.642 | 11 | 22 | 24 | |
BARBI | BMW s1000RR 2015 | 1 | 1 | 1 | 2.09.283 | 9 | 4.22.038 | 8 | 20 | 20 | |
CRIS72 | Kawasaki ZX10R 2016 | 1 | 1 | 1 | 2.09.640 | 7 | 8.41.467 | 9 | 19 | 19 | |
MAXGAS12 | Aprilia RSV4 2014 | 1 | 1 | 0 | 2.09.265 | 10 | 12 | 11 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigio108 | Yamaha R1 2016 | 1 | 1 | 1 | 2.14.660 | 25 | 25 | 53 | 12 | ||
MICKY86 | GSXR 750 2007 | 1 | 1 | 1 | 2.15.933 | 16 | 20 | 39 | 14 | ||
BO | BMW s1000RR 2017 | 1 | 1 | 1 | 2.15.340 | 20 | 16 | 39 | 21 | ||
SEVE66 | CBR 600 2004 | 1 | 1 | 1 | 2.20.809 | 13 | 13 | 29 | 15 | ||
FICIO | CBR 1000 | 1 | 1 | 1 | 2.27.409 | 11 | 10 | 24 | 24 | ||
Euge | Kawasaki ZX10R 2015 | 1 | 1 | 1 | 2.28.452 | 10 | 9 | 22 | 18 | ||
Sandrino74 | Aprilia RSV4 2018 | 1 | 1 | 2.37.342 | 8 | 11 | 21 | 14 | |||
KEN56 | GSX-R 600 2010 | 1 | 1 | 1 | 2.35.249 | 9 | 8 | 20 | 15 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigio108 | Yamaha R1 2016 | 1 | 1 | 1 | 2.09.454 | 25 | 15.18.195 | 20 | 48 | 24 | |
MICKY86 | GSXR 750 2007 | 1 | 1 | 1 | 2.10.980 | 20 | 15.17.415 | 25 | 48 | 20 | |
BO | BMW s1000RR 2017 | 1 | 1 | 1 | 2.11.224 | 16 | 15.40.378 | 16 | 35 | 29 | |
PROFIX | CBR 1000 2018 | 1 | 1 | 1 | 2.14.577 | 10 | 15.42.608 | 13 | 26 | 27 | |
SEVE66 | CBR 600 2004 | 1 | 1 | 1 | 2.13.605 | 13 | 15.55.544 | 9 | 25 | 26 | |
Sandrino74 | Aprilia RSV4 2018 | 1 | 1 | 1 | 2.14.542 | 11 | 15.49.225 | 11 | 25 | 26 | |
Euge | Kawasaki ZX10R 2015 | 1 | 1 | 1 | 2.19.564 | 8 | 15.51.255 | 10 | 21 | 26 | |
FICIO | CBR 1000 | 1 | 1 | 1 | 2.19.562 | 9 | 15.56.377 | 8 | 20 | 26 | |
KEN56 | GSX-R 600 2010 | 1 | 1 | 1 | 2.23.530 | 7 | 14.08.726 | 7 | 17 | 24 | |
WILLY10 | Aprilia Tuono V4 Factory | 1 | 1 | 1 | 2.31.947 | 6 | 15.19.909 | 6 | 15 | 21 | |
Vicky | Triumph Street 765 2019 | 1 | 1 | 2.13.948 | 6 | 15.47.427 | 6 | 14 | 28 | ||
SIMO23 | HONDA CBR 600 | 1 | 1 | 1 | 2.18.794 | 5 | 10.00.148 | 5 | 13 | 15 | |
Joker92 | Yamaha R6 2001 | 1 | 1 | 1 | 2.32.258 | 5 | 15.29.219 | 5 | 13 | 21 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicky | Triumph Street 765 2019 | 1 | 1 | 1 | 1.08.67 | 50 | 53 | ||||
KEN56 | GSX-R 600 2010 | 1 | 1 | 1 | 1.08.82 | 40 | 43 | ||||
MICKY86 | GSXR 750 2007 | 1 | 1 | 1 | 1.10.33 | 32 | 35 | ||||
FICIO | CBR 1000 | 1 | 1 | 1 | 1.10.47 | 26 | 29 | ||||
Gigio108 | Yamaha R1 2016 | 1 | 1 | 1 | 1.10.77 | 22 | 25 | ||||
SEVE66 | CBR 600 2004 | 1 | 1 | 1 | 1.11.12 | 20 | 23 | ||||
BO | BMW s1000RR 2017 | 1 | 1 | 1 | 1.13.37 | 18 | 21 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BO | BMW s1000RR 2017 | 1 | 1 | 2.08.511 | 25 | 2.10.04 | 20 | 47 | 27 | ||
MICKY86 | GSXR 750 2007 | 1 | 1 | 2.10.353 | 16 | 2.10.03 | 25 | 43 | 22 | ||
Filo11 | Yamaha R1 | 1 | 1 | 2.11.939 | 9 | 2.12.61 | 16 | 27 | 24 | ||
Gigio108 | Yamaha R1 2016 | 1 | 1 | 2.11.328 | 11 | 2.14.50 | 13 | 26 | 28 | ||
SEVE66 | CBR 600 2004 | 1 | 1 | 2.10.008 | 20 | 22 | 16 | ||||
PROFIX | CBR 1000 2018 | 1 | 1 | 2.11.906 | 10 | 2.16.51 | 10 | 22 | 27 | ||
Euge | Kawasaki ZX10R 2015 | 1 | 1 | 2.10.439 | 13 | 2.19.06 | 6 | 21 | 24 | ||
SIMO23 | CBR 600 RR | 1 | 1 | 2.13.407 | 7 | 2.16.09 | 11 | 20 | 16 | ||
Sandrino74 | Aprilia RSV4 2018 | 1 | 1 | 2.14.073 | 6 | 2.17.10 | 9 | 17 | 25 | ||
Luca | ducati | 1 | 1 | 2.11.945 | 8 | 2.19.28 | 5 | 15 | 24 | ||
TYRESIA | Yamaha R6 | 1 | 1 | 2.15.660 | 4 | 2.17.59 | 7 | 13 | 24 | ||
KEN56 | GSX-R 600 2010 | 1 | 1 | 2.18.242 | 3 | 2.17.21 | 8 | 13 | 27 | ||
FICIO | CBR 1000 | 1 | 1 | 2.15.456 | 5 | 2.19.43 | 3 | 10 | 15 | ||
WILLY10 | Aprilia Tuono V4 Factory | 1 | 1 | 2.19.154 | 2 | 2.23.31 | 4 | 8 | 22 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BO | BMW s1000RR 2017 | 1 | 1 | 10 | 2.18.981 | 25 | 25 | 62 | 21 | ||
MICKY86 | GSXR 750 2007 | 1 | 1 | 10 | 2.19.950 | 20 | 13 | 45 | 21 | ||
Joker92 | Yamaha R6 2001 | 1 | 1 | 10 | 2.31.228 | 10 | 20 | 42 | 15 | ||
Gigio108 | Yamaha R1 2016 | 1 | 1 | 10 | 2.46.867 | 9 | 16 | 37 | 12 | ||
KEN56 | GSX-R 600 2010 | 1 | 1 | 10 | 2.24.866 | 16 | 28 | 11 | |||
SIMO23 | CBR 600RR | 1 | 1 | 2.25.040 | 13 | 15 | 2 | ||||
SEVE66 | CBR 600 2004 | 1 | 2.26.728 | 11 | 12 | 2 | |||||
GIARLO76 | CBR 1000 2007 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Sandrino74 | Aprilia RSV4 2018 | 1 | 1 | ||||||||
FICIO | CBR 1000 | 1 | 1 |
Pilota | Moto | BRIEFING MATTINA |
BRIEFING POMERIGGIO |
PREMIAZIONE | WET RACE |
Best Gara 1 |
Punti Gara 1 |
Media Gara 2 |
Punti Gara 2 |
TOT PUNTI |
TOT GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BO | BMW s1000RR 2017 | 1 | 1 | 1 | 2.09.379 | 25 | 13.04.189 | 20 | 48 | 24 | |
MICKY86 | GSXR 750 2007 | 0 | 1 | 1 | 2.12.116 | 13 | 15.14.615 | 25 | 40 | 16 | |
PROFIX | CBR 1000 2018 | 1 | 1 | 0 | 2.11.674 | 20 | 13.26.527 | 10 | 32 | 22 | |
SEVE66 | CBR 600 2004 | 1 | 1 | 1 | 2.12.678 | 10 | 15.31.964 | 16 | 29 | 22 | |
Euge | Kawasaki ZX10R 2015 | 1 | 1 | 1 | 2.14.380 | 9 | 13.22.968 | 13 | 25 | 20 | |
Sandrino74 | Aprilia RSV4 2018 | 1 | 1 | 0 | 2.12.620 | 11 | 13.26.396 | 11 | 24 | 18 | |
Gigio108 | Yamaha R1 2016 | 1 | 1 | 1 | 2.11.723 | 16 | 19 | 7 | |||
FICIO | CBR 1000 | 1 | 1 | 1 | 2.15.433 | 8 | 11.03.786 | 6 | 17 | 17 | |
SIMO23 | CBR 600 RR | 1 | 1 | 0 | 2.16.328 | 6 | 13.46.779 | 9 | 17 | 20 | |
KEN56 | GSX-R 600 2010 | 1 | 1 | 1 | 2.20.281 | 5 | 14.02.897 | 8 | 16 | 22 | |
Vicky | Triumph Street 765 2019 | 1 | 1 | 0 | 2.15.645 | 7 | 4.35.745 | 5 | 14 | 18 | |
Joker92 | Yamaha R6 2001 | 1 | 1 | 1 | 2.29.423 | 4 | 14.55.884 | 7 | 14 | 18 |
Pilota | Moto | TOT PUNTI |
---|---|---|
LUIS73 | Kawasaki ZX10R 2011 | 242 |
LUCONE | Yamaha R1 2018 | 163 |
ROBYXAUS73 | Panigale v4s 2020 | 144 |
Angelone | GSX-R 1000 2008 | 120 |
Max#71 | Panigale 1299 2017 | 119 |
KENAN | BMW S1000rr 2016 | 96 |
Paolino34 | Yamaha R1 | 84 |
Dome57 | Yamaha R1 2015 | 82 |
Papa Boss | Aprilia RSV4 2017 | 56 |
THE PUNISHER | Aprilia RSV4 2017 | 55 |
LiuK#72 | Aprilia RSV4 Factory 2010 | 41 |
chris#8 | Kawasaki ZX10R 2011 | 37 |
MAX77 | ZX10R 2015 | 21 |
SANNY | Yamaha R1 | 19 |
BERGA91 | R6 | 1 |
Pilota | Moto | TOT PUNTI |
---|---|---|
Nikweb | Yamaha R1 2019 | 188 |
ALEXAUS73 | Kawasaki 636 2014 | 181 |
Batman75 | Aprilia RSV4 2012 | 161 |
CRIS72 | Kawasaki ZX10R 2016 | 134 |
DRAGONE17 | Yamaha R1M 2019 | 134 |
Jack78 | Bmw S1000RR 2016 | 130 |
ninolutt13 | Yamaha R1 2016 | 108 |
Salva | Yamaha R1 2020 | 107 |
BARBI | BMW s1000RR 2015 | 78 |
MAXGAS12 | Aprilia RSV4 2014 | 35 |
bepi | R6 2007 | 34 |
TZUNAMI | Panigale 1199 2014 | 24 |
LUNARDI | Yamaha R6 | 18 |
MASSIMO | Yamaha R1 | 16 |
Loz | GSX-R1000 | 15 |
Royss | Panigale V4S 2019 | 12 |
Poppy | GSX-R1000 | 9 |
Vicky | Triumph Street 765 2019 | 0 |
Pilota | Moto | TOT PUNTI |
---|---|---|
BO | BMW s1000RR 2017 | 252 |
MICKY86 | GSXR 750 2007 | 250 |
Gigio108 | Yamaha R1 2016 | 208 |
SEVE66 | CBR 600 2004 | 140 |
KEN56 | GSX-R 600 2010 | 137 |
FICIO | CBR 1000 | 101 |
Euge | Kawasaki ZX10R 2015 | 89 |
Sandrino74 | Aprilia RSV4 2018 | 88 |
Vicky | Triumph Street 765 2019 | 81 |
PROFIX | CBR 1000 2018 | 80 |
Joker92 | Yamaha R6 2001 | 69 |
SIMO23 | HONDA CBR 600 | 65 |
Filo11 | Yamaha R1 | 27 |
WILLY10 | Aprilia Tuono V4 Factory | 23 |
Luca | ducati | 15 |
TYRESIA | Yamaha R6 | 13 |
GIARLO76 | CBR 1000 2007 | 2 |
Pilota | Moto | TOT GIRI |
---|---|---|
Jack78 | Bmw S1000RR 2016 | 131 |
BO | BMW s1000RR 2017 | 122 |
CRIS72 | Kawasaki ZX10R 2016 | 117 |
Nikweb | Yamaha R1 2019 | 108 |
KEN56 | GSX-R 600 2010 | 99 |
LUCONE | Yamaha R1 2018 | 95 |
MICKY86 | GSXR 750 2007 | 93 |
Batman75 | Aprilia RSV4 2012 | 92 |
BARBI | BMW s1000RR 2015 | 88 |
Euge | Kawasaki ZX10R 2015 | 88 |
Salva | Yamaha R1 2020 | 86 |
KENAN | BMW S1000rr 2016 | 85 |
LUIS73 | Kawasaki ZX10R 2011 | 84 |
Sandrino74 | Aprilia RSV4 2018 | 83 |
Max#71 | Panigale 1299 2017 | 83 |
Gigio108 | Yamaha R1 2016 | 83 |
FICIO | CBR 1000 | 82 |
SEVE66 | CBR 600 2004 | 81 |
Angelone | GSX-R 1000 2008 | 79 |
PROFIX | CBR 1000 2018 | 76 |
ALEXAUS73 | Kawasaki 636 2014 | 76 |
ninolutt13 | Yamaha R1 2016 | 72 |
ROBYXAUS73 | Panigale v4s 2020 | 63 |
